Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | ||||
pro Tag | pro Woche | ||||||||||||||
Winter | 120 € | 840 € | für längere Zeit | ||||||||||||
nach Absprache | |||||||||||||||
März und April | 130 € | 910 € | |||||||||||||
Mai und zweite Hälfte Oktober | 145 € | 1’015 € | |||||||||||||
Erste Hälfte von Juni und Oktober | 155 € | 1’085 € | |||||||||||||
Zweite Hälfte Juni | 165 € | 1’155 € | |||||||||||||
Juli und August | 220 € | 1’540 € | |||||||||||||
September | 175 € | 1’225 € | |||||||||||||
Alle Preise verstehen sich exkl. Heizung (pro kWh 20 Cents) | |||||||||||||||
Preise in SFr anzeigen |